標(biāo)的物:生化培養(yǎng)箱
生化培養(yǎng)箱(OUC-HW22-JJ0706)成交結(jié)果公告
發(fā)布時間:2022-07-24 17:38:50 次
成交信息
| 成交供應(yīng)商: | 上海泰坦科技股份有限公司 |
|---|---|
| 成交金額: | ¥ 6,264.30 |
| 選標(biāo)理由: | 符合要求,價格最低 無 |
| 項目名稱 | 生化培養(yǎng)箱 | 項目編號 | OUC-HW22-JJ0706 |
|---|---|---|---|
| 公告開始日期 | 2022-07-24 17:38:50 | 公告截止日期 | |
| 采購單位 | 中國海洋大學(xué) | 付款方式 | 貨到驗收付款 |
| 聯(lián)系人 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
| 簽約時間要求 | 成交后5個工作日內(nèi) | 到貨時間要求 | 成交后10個工作日內(nèi) |
| 預(yù)算總價 | 未公布 | ||
| 收貨地址 | 中國海洋大學(xué)嶗山校區(qū) | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 | ||
| 公告說明 | 符合要求,價格最低 | ||
供應(yīng)商報價詳情
| 排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 實際報價(元) |
|---|
中國海洋大學(xué)
2022-07-24 17:38:50
附件下載:
供應(yīng)商報價詳情
供應(yīng)商名稱:
總報價(元): ****
| 序號 | 商品名稱 | 相應(yīng)品牌及型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單位/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總報價(元) | **** | |||||
關(guān)閉
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。



全部商品分類












